Die Kosten richten sich je nach Betreuungszeit.
Mein Stundensatz ist in der untenstehenden Tabelle ersichtlich. Verpflegungskosten usw. sind in den Betreuungsstunden nicht inkludiert.
Zusätzliche Betreuungsstunden außerhalb der vereinbarten Betreuungszeit können jederzeit mit mir abgesprochen werden, diese werden jedoch mit dem Mehrstundenbetrag verrechnet.
Beim Land Niederösterreich kann gerne ein Antrag auf Zuschuss (abhängig vom Einkommen der Eltern) des Betreuungsbeitrages beantragt werden.
Die Tagesmutter erhält derzeit pro Stunde einen Betreuungsbeitrag
Beitrag | Kosten |
Betreuungsbeitrag pro Stunde innerhalb der Kernbetreuungszeit (Werktags Montag bis Donnerstag 08:00 bis 17:00 Uhr) (Bei Nutzung bis 15. Wochenstunden) | 5,00€ |
Betreuungsbeitrag pro Stunde innerhalb der Kernbetreuungszeit (Werktags Montag bis Donnerstag 08:00 bis 17:00 Uhr) (Bei Nutzung ab 16. Wochenstunden) | 4,50€ |
Betreuungsbeitrag pro Stunde außerhalb der Kernbetreuungszeit (von 06:00 bis 8:00 Uhr und 17:00 bis 18:00 Uhr) | + 1,5-facher Stundensatz |
Mehrstunden pro Stunde **) | + 1,5-facher Stundensatz |
Betreuungsbeitrag pro Stunde – für Freitag 08:00 bis 17:00 Uhr | 10,00€ |
Betreuungsbeitrag pro Stunde – für Sa./So. und Feiertag | 15,00€ |
Betreuungsbeitrag pro Stunde – (für Betreuung von 06:00 bis 08:00 Uhr und 17:00 bis 18:00 Uhr) | 6,00€ |
Betreuungsbeitrag pro Stunde – (für Betreuung von 18:00 bis 21:00 Uhr) | 15,00€ |
Nachtpauschale (für Betreuung 21:00 bis 06:00 Uhr) | 35,00€ |
erhöhter Stundensatz aufgrund erhöhter Familienbeihilfe | + 1,5-facher Stundensatz |
Erhöhter Betreuungsbeitrag pro Stunde laut Vereinbarung über die Unterstützung der Erziehung gemäß § 43 NÖ Jugendwohlfahrtsgesetz 1991 | 7,00€ |
Betreuungsbeitrag pro Stunde – bei Babysitting bei den Eltern zuhause | 20,00€ |
Verpflegungskosten:
Frühstück – 1,00€
Gabelfrühstück – 1,50€
Mittagessen – 4,00€ (Kleinkind) 4,50€(Schulkind)
Nachmittagsjause – 1,00€
Abendessen – 3,00€
sonstiges – 0,50 € (Eis Sommer)
Sonstige Beiträge im Monat:
Bastelbeitrag – 2,00€ (bei Anlässen wie zb. Muttertag, usw. wird extra noch ein Betrag verrechnet)
km-Geld Beitrag 0,46€/km
Verbrauchsmaterialbeitrag – 3,00€ (Buntstifte, Spielzeug, … usw.)